
Add to Cart
Low Price Multi Protocol Cansec BLE52840SA-B Nordic NRF52840 IoT Solutions Ble I/O Blue Tooth 5.0 Module
Low Price Multi Protocol Cansec BLE52840SA-B Nordic NRF52840 IoT Solutions Ble I/O Blue Tooth 5.0 Module
Pad Number | Name | Pin Type | Description |
1 | GND | Ground Pin | Connect to GND |
2 | P1.10 | Digital I/O | General purpose I/O |
3 | P1.11 | Digital I/O | General purpose I/O |
4 | P1.12 | Digital I/O | General purpose I/O |
5 | P1.14 | Digital I/O | General purpose I/O |
6 | P003 AIN1 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
7 | P0.28 AIN4 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
8 | P1.13 | Digital I/O | General purpose I/O |
9 | P1.15 | Digital I/O | General purpose I/O |
10 | P0.02 AIN0 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
11 | P0.05 AIN3 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
12 | P0.27 | Digital I/O | General purpose I/O |
13 | P0.07 TRACECLK | Digital I/O Trace clock | General purpose I/O Trace buffer clock |
14 | P1.08 | Digital I/O | General purpose I/O |
15 | P0.11 TRACEDATA2 | Digital I/O Trace data | General purpose I/O Trace buffer TRACEDATA[2] |
16 | P0.26 | Digital I/O | General purpose I/O |
17 | P0.04 AIN2 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
18 | P0.06 | Digital I/O | General purpose I/O |
19 | P0.08 | Digital I/O | General purpose I/O |
20 | P1.09 TRACEDATA3 | Digital I/O Trace data | General purpose I/O Trace buffer TRACEDATA[3] |
21 | P0.12 TRACEDATA1 | Digital I/O Trace data | General purpose I/O Trace buffer TRACEDATA[1] |
22 | GND | Power | Ground |
23 | GND | Power | Ground |
24 | +VCC | Power | Power supply |
25 | VDDH | Power | High voltage power supply |
26 | DCCH | Power | DC/DC converter output |
27 | P0.14 | Digital I/O | General purpose I/O |
28 | P0.16 | Digital I/O | General purpose I/O |
29 | P0.18 nRESET | Digital I/O RESET | General purpose I/O Configurable as system RESET |
30 | P0.19 | Digital I/O | General purpose I/O |
31 | P0.21 | Digital I/O | General purpose I/O |
32 | P0.23 | Digital I/O | General purpose I/O |
33 | D+ | Digital I/O | USB D+ |
34 | D- | Digital I/O | USB D- |
35 | VBUS | Power | 5 V input for USB 3.3 V regulator |
36 | P0.13 | Digital I/O | General purpose I/O |
37 | P0.15 | Digital I/O | General purpose I/O |
38 | P0.17 | Digital I/O | General purpose I/O |
39 | P0.20 | Digital I/O | General purpose I/O |
40 | P0.22 | Digital I/O | General purpose I/O |
41 | P0.24 | Digital I/O | General purpose I/O |
42 | P1.00 TRACEDATA0
| Digital I/O Trace data
| General purpose I/O Trace buffer TRACEDATA[0] Serial wire output (SWO) |
43 | P0.25 | Digital I/O | General purpose I/O |
44 | P1.01 | Digital I/O | General purpose I/O |
45 | SWDIO | Debug | Serial wire debug I/O for debug and programming |
46 | SWDCLK | Debug | Serial wire debug clock input for debug and programming |
47 | P1.02 | Digital I/O | General purpose I/O |
48 | P1.04 | Digital I/O | General purpose I/O |
49 | P1.06 | Digital I/O | General purpose I/O |
50 | P0.09 NFC1 | Digital I/O NFC input | General purpose I/O NFC antenna connection |
51 | P0.10 NFC2 | Digital I/O NFC input | General purpose I/O NFC antenna connection |
52 | GND | ||
53 | P1.07 | Digital I/O | General purpose I/O |
54 | P1.05 | Digital I/O | General purpose I/O |
55 | P1.03 | Digital I/O | General purpose I/O |
56 | P0.31 AIN7 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
57 | P0.29 AIN5 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |
58 | P0.30 AIN6 | Digital I/O Analog input | General purpose I/O Analog input |